Beim Schnittholz bieten wir Ihnen Fichten-, Kiefern- und Lärchenbauholz als Kantholz, Staffeln, Latten, Bretter und Pfosten, wie in der unten angeführten Liste dargestellt. Aber auch kundenspezifische Bauholzlisten in den von Ihnen benötigten Dimensionen.
Schnittholz Fichte / Tanne |
|||||
Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | |||
Bretter | gelattet | 24 | 80 – 160 | 4 | kurzfristig |
Schmalware | KD | 24 | 80 – 160 | 3 – 3,2 | Lagerware |
Schmalware | KD | 24 | 80 – 120 | 4 | Lagerware |
Breitware | KD | 24 | 120 – 160 | 4 | Lagerware |
Schmalware | KD | 24 | 80+ | 5 | Lagerware |
Sparschalung | KD | 24 | 80 – 95 | 4 | Lagerware |
Pfosten Kantholz | frisch | 3 – 5 | kurzfristig | ||
frisch | 6 | kurzfristig | |||
frisch | 7 – 8 | kurzfristig | |||
frisch | 9 | kurzfristig | |||
frisch | 10 – 11 | kurzfristig | |||
Pfosten Kantholz | Lager | 50 | 160/200 | 4 -5 | Lagerware |
Lager | 50 | 200 | 6 | Lagerware | |
Lager | 80 | 140 | 4 | Lagerware | |
Lager | 80 | 160 | 4 -5 | Lagerware | |
Lager | 100 | 140 | 4 – 5 | Lagerware | |
Lager | 100 | 160 | 4 – 5 | Lagerware | |
Lager | 100 | 160/200 | 6 | Lagerware | |
Latten | KD | 30 | 50 | (3) – 4 | Lagerware |
KD | 30 | 50 | 5 | nach Anfall | |
KD | 40 | 50 | 4 | Lagerware | |
KD | 40 | 60 | 4 | nach Anfall | |
Staffel | KD | 50 | 50 | 3 – 4 – 5 | Lagerware |
KD | 50 | 80 | 3 – 4 – 5 | Lagerware | |
KD | 50 | 100 | 4 | Lagerware | |
Lager | 80 | 80 | 3 – 4 | Lagerware | |
Lager | 100 | 100 | 3 – 4 – 5 | Lagerware | |
Rohhobler | 4 | Anfrage | |||
Tischlerware | KD | 32,52 | 4 | Lagerware | |
Rauspund | 30 | 200 | 4 – 5 | nach Anfall |
Schnittholz Lärche |
|||||
Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m | |||
Pfosten/Kantholz | frisch | 4 – 5 | kurzfristig | ||
frisch | 6 | kurzfristig | |||
Lager | 50 | 160/200 | 4 – 5 | Lagerware | |
Staffel | Lager | 100 | 100 | 4 – 5 | Lagerware |
KD | 50 | 50 | (3) – 4 – 5 | Lagerware | |
KD | 50 | 80 | (3) – 4 – 5 | Lagerware | |
KD | 50 | 100 | 4 | Lagerware | |
Latten | KD | 30 | 50 | (3) – 4 – 5 | Lagerware |
Rohhobler | KD | 24 | 100, 120, 150 | 4 | Lagerware |
Rauspund | KD | 24 | 100, 120, 150 | 4 | Lagerware |
Rohhobler | 4 | Anfrage | |||
Tischlerware | KD | 32,52 | 5 | Lagerware |
KD = Kammergretrocknet 18% +/-2%
() = Längen in Klammer auf Anfrage